, ,
This is an online portal with information on donations that were announced publicly (or have been shared with permission) that were of interest to Vipul Naik. The git repository with the code for this portal, as well as all the underlying data, is available on GitHub. All payment amounts are in current United States dollars (USD). The repository of donations is being seeded with an initial collation by Issa Rice as well as continued contributions from him (see his commits and the contract work page listing all financially compensated contributions to the site) but all responsibility for errors and inaccuracies belongs to Vipul Naik. Current data is preliminary and has not been completely vetted and normalized; if sharing a link to this site or any page on this site, please include the caveat that the data is preliminary (if you want to share without including caveats, please check with Vipul Naik). We expect to have completed the first round of development by the end of July 2025. See the about page for more details. Also of interest: pageview data on analytics.vipulnaik.com, tutorial in README, request for feedback to EA Forum.
Cause area | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXME | 20,868,793,329.62 | 150,000.00 | 656,306,387.00 | 1,214,672,896.66 | 1,358,071,906.24 | 1,547,346,309.39 | 1,367,362,045.10 | 1,314,767,709.72 | 1,223,374,834.77 | 1,065,302,163.11 | 1,146,527,274.27 | 1,165,157,126.36 | 1,368,000,695.00 | 1,308,274,983.00 | 629,492,486.00 | 546,033,955.00 | 437,697,295.00 | 495,113,136.00 | 653,255,170.00 | 610,269,826.00 | 231,938,893.00 | 196,009,151.00 | 155,830,721.00 | 141,878,208.00 | 138,739,040.00 | 133,775,604.00 | 125,515,491.00 | 139,723,772.00 | 137,429,163.00 | 127,359,375.00 | 150,202,662.00 | 142,756,730.00 | 167,142,615.00 | 120,107,978.00 | 117,135,766.00 | 51,444,184.00 | 84,146,749.00 | 37,393,683.00 | 27,735,010.00 | 41,979,813.00 | 39,543,595.00 | 3,028,928.00 | 100,000.00 | 250,700,000.00 |
Total | 20,868,793,329.62 | 150,000.00 | 656,306,387.00 | 1,214,672,896.66 | 1,358,071,906.24 | 1,547,346,309.39 | 1,367,362,045.10 | 1,314,767,709.72 | 1,223,374,834.77 | 1,065,302,163.11 | 1,146,527,274.27 | 1,165,157,126.36 | 1,368,000,695.00 | 1,308,274,983.00 | 629,492,486.00 | 546,033,955.00 | 437,697,295.00 | 495,113,136.00 | 653,255,170.00 | 610,269,826.00 | 231,938,893.00 | 196,009,151.00 | 155,830,721.00 | 141,878,208.00 | 138,739,040.00 | 133,775,604.00 | 125,515,491.00 | 139,723,772.00 | 137,429,163.00 | 127,359,375.00 | 150,202,662.00 | 142,756,730.00 | 167,142,615.00 | 120,107,978.00 | 117,135,766.00 | 51,444,184.00 | 84,146,749.00 | 37,393,683.00 | 27,735,010.00 | 41,979,813.00 | 39,543,595.00 | 3,028,928.00 | 100,000.00 | 250,700,000.00 |
Graph of spending by cause area and year (incremental, not cumulative)
Graph of spending by cause area and year (cumulative)
Donor | Metadata | Number of donations | Number of donees | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellcome Trust | FB Tw WP Site LI | 20933 | 1696 | 7,071,273,155.30 | 0.00 | 0.00 | 281,835.00 | 461,396,947.30 | 597,061,264.00 | 496,092,557.00 | 464,170,069.00 | 521,475,876.00 | 423,461,738.00 | 492,769,347.00 | 471,690,158.00 | 541,783,390.00 | 413,194,512.00 | 300,113,793.00 | 362,953,925.00 | 275,728,986.00 | 332,397,543.00 | 444,545,666.00 | 400,136,984.00 | 71,993,565.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ford Foundation | FB Tw WP Site LI | 18682 | 5685 | 6,705,531,366.00 | 0.00 | 421,996,927.00 | 637,516,539.00 | 552,526,027.00 | 578,884,440.00 | 618,833,674.00 | 558,291,291.00 | 466,379,758.00 | 444,745,449.00 | 455,635,191.00 | 466,441,173.00 | 546,851,674.00 | 579,195,869.00 | 127,483,354.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,700,000.00 |
MacArthur Foundation | FB Tw WP Site | 24029 | 9424 | 6,587,871,319.00 | 0.00 | 137,629,370.00 | 465,883,017.00 | 260,499,187.00 | 310,105,649.00 | 196,078,545.00 | 225,202,692.00 | 228,401,871.00 | 192,394,530.00 | 193,640,257.00 | 222,156,679.00 | 274,822,666.00 | 315,884,602.00 | 199,717,410.00 | 183,030,030.00 | 161,968,309.00 | 162,715,593.00 | 208,709,504.00 | 210,132,842.00 | 159,945,328.00 | 195,984,151.00 | 155,830,721.00 | 141,878,208.00 | 138,739,040.00 | 133,775,604.00 | 125,515,491.00 | 139,723,772.00 | 137,429,163.00 | 127,359,375.00 | 150,202,662.00 | 142,756,730.00 | 167,142,615.00 | 120,107,978.00 | 117,135,766.00 | 51,444,184.00 | 84,146,749.00 | 37,393,683.00 | 27,735,010.00 | 41,979,813.00 | 39,543,595.00 | 3,028,928.00 | 100,000.00 | 0.00 |
Barr Foundation | FB Tw Site | 1147 | 519 | 368,455,727.00 | 0.00 | 64,330,090.00 | 76,014,200.00 | 72,460,790.00 | 50,444,200.00 | 48,585,112.00 | 56,621,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Unbound Philanthropy | Site LI | 468 | 248 | 63,364,183.98 | 0.00 | 0.00 | 9,452,237.81 | 9,025,504.12 | 8,776,960.90 | 7,706,570.25 | 7,425,557.04 | 7,067,226.46 | 4,675,435.77 | 2,506,375.27 | 4,869,116.36 | 1,859,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pineapple Fund | WP Site | 58 | 58 | 55,600,000.00 | 0.00 | 30,200,000.00 | 25,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Foundational Questions Institute | WP Site | 192 | 124 | 15,851,634.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,010,278.00 | 2,000,075.00 | 0.00 | 3,003,483.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976,104.00 | 0.00 | 2,683,765.00 | 0.00 | 2,177,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Barbara McDowell and Gerald S. Hartman Foundation | 51 | 42 | 777,502.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 125,000.00 | 100,002.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 52,500.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Michael Dello-Iacovo | FB Tw Site | 41 | 31 | 68,442.34 | 0.00 | 0.00 | 67.85 | 53,170.82 | 8,720.49 | 5,586.85 | 782.68 | 103.31 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | -- | 65601 | 17005 | 20,868,793,329.62 | 150,000.00 | 656,306,387.00 | 1,214,672,896.66 | 1,358,071,906.24 | 1,547,346,309.39 | 1,367,362,045.10 | 1,314,767,709.72 | 1,223,374,834.77 | 1,065,302,163.11 | 1,146,527,274.27 | 1,165,157,126.36 | 1,368,000,695.00 | 1,308,274,983.00 | 629,492,486.00 | 546,033,955.00 | 437,697,295.00 | 495,113,136.00 | 653,255,170.00 | 610,269,826.00 | 231,938,893.00 | 196,009,151.00 | 155,830,721.00 | 141,878,208.00 | 138,739,040.00 | 133,775,604.00 | 125,515,491.00 | 139,723,772.00 | 137,429,163.00 | 127,359,375.00 | 150,202,662.00 | 142,756,730.00 | 167,142,615.00 | 120,107,978.00 | 117,135,766.00 | 51,444,184.00 | 84,146,749.00 | 37,393,683.00 | 27,735,010.00 | 41,979,813.00 | 39,543,595.00 | 3,028,928.00 | 100,000.00 | 250,700,000.00 |
Graph of spending by donor and year (incremental, not cumulative)
Graph of spending by donor and year (cumulative)
Donee | Cause area | Metadata | Number of donors | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
University of Oxford | 4 | 1,163,561,694.00 | 0.00 | 104,934.00 | 741,835.00 | 103,601,738.00 | 145,722,516.00 | 98,190,561.00 | 73,999,231.00 | 63,916,020.00 | 51,939,574.00 | 90,355,251.00 | 105,799,787.00 | 62,386,437.00 | 82,240,093.00 | 37,287,040.00 | 71,066,322.00 | 28,603,882.00 | 25,406,509.00 | 46,806,257.00 | 69,490,280.00 | 5,903,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
University of Cambridge | 4 | 723,994,564.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 38,031,096.00 | 51,084,985.00 | 64,990,796.00 | 49,269,769.00 | 73,236,649.00 | 58,292,457.00 | 57,198,342.00 | 42,020,646.00 | 44,508,415.00 | 38,851,259.00 | 51,739,776.00 | 38,372,897.00 | 26,396,342.00 | 22,913,790.00 | 39,376,378.00 | 21,829,389.00 | 5,615,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 | 28,000.00 | 50,000.00 | 22,000.00 | 25,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
University College London | 4 | 662,342,407.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 44,805,201.00 | 57,303,102.00 | 31,990,084.00 | 45,862,778.00 | 47,083,946.00 | 47,091,378.00 | 41,540,824.00 | 80,469,744.00 | 35,175,088.00 | 34,607,320.00 | 24,440,169.00 | 24,431,357.00 | 28,283,432.00 | 22,613,548.00 | 55,126,475.00 | 35,088,447.00 | 6,319,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Imperial College London | 2 | 400,435,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,701,938.00 | 28,386,712.00 | 21,574,880.00 | 26,558,002.00 | 29,281,255.00 | 25,722,833.00 | 19,761,192.00 | 32,952,787.00 | 38,962,813.00 | 25,145,389.00 | 14,576,593.00 | 24,922,797.00 | 15,177,275.00 | 28,431,227.00 | 26,283,697.00 | 21,526,272.00 | 3,470,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
University of Edinburgh | 1 | 378,381,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,128,731.00 | 35,786,288.00 | 34,198,962.00 | 23,862,120.00 | 13,034,529.00 | 26,753,672.00 | 27,412,362.00 | 17,208,415.00 | 27,571,599.00 | 22,549,990.00 | 16,151,666.00 | 20,352,035.00 | 15,244,774.00 | 14,128,140.00 | 39,873,444.00 | 18,459,274.00 | 3,665,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
King's College London | 1 | 265,150,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,146,123.00 | 7,960,300.00 | 15,793,079.00 | 27,009,555.00 | 16,148,223.00 | 16,404,118.00 | 18,600,735.00 | 17,072,188.00 | 20,078,082.00 | 16,657,558.00 | 11,084,977.00 | 8,134,742.00 | 5,247,055.00 | 13,618,218.00 | 32,775,085.00 | 11,746,059.00 | 3,674,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
University of Dundee | 1 | 223,730,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,881,431.00 | 11,660,541.00 | 11,088,742.00 | 13,747,538.00 | 31,654,881.00 | 22,637,725.00 | 16,616,059.00 | 8,132,405.00 | 14,998,158.00 | 20,529,746.00 | 10,719,699.00 | 11,219,487.00 | 8,719,998.00 | 9,000,523.00 | 16,879,127.00 | 8,119,237.00 | 2,125,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
University of Manchester | 1 | 202,797,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,345,074.00 | 12,716,538.00 | 12,191,319.00 | 3,955,900.00 | 8,333,978.00 | 8,544,743.00 | 13,847,297.00 | 13,392,474.00 | 8,594,619.00 | 14,399,795.00 | 8,700,733.00 | 12,668,223.00 | 12,244,285.00 | 21,500,060.00 | 11,451,784.00 | 24,318,730.00 | 2,592,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
London School of Hygiene & Tropical Medicine | 1 | 181,849,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,728,049.00 | 14,306,033.00 | 6,451,742.00 | 11,333,095.00 | 23,019,692.00 | 10,601,000.00 | 20,676,319.00 | 7,358,531.00 | 26,235,304.00 | 7,732,760.00 | 11,900,967.00 | 5,321,931.00 | 6,285,626.00 | 3,311,095.00 | 10,375,839.00 | 4,551,603.00 | 1,659,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Institute of International Education, Inc. | 1 | 161,453,440.00 | 0.00 | 20,507,057.00 | 20,287,126.00 | 16,979,200.00 | 15,706,964.00 | 12,611,171.00 | 9,622,165.00 | 2,143,659.00 | 12,083,196.00 | 9,626,962.00 | 7,101,622.00 | 6,718,691.00 | 9,425,428.00 | 18,640,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
National Academy of Sciences | 2 | 159,545,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,730,000.00 | 10,067,500.00 | 10,095,000.00 | 0.00 | 8,100,000.00 | 5,880,000.00 | 5,000,000.00 | 8,500,000.00 | 10,100,000.00 | 8,095,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 299,000.00 | 150,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 40,000.00 | 175,000.00 | 200,000.00 | 143,900.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 100,000.00 | 610,000.00 | 125,000.00 | 425,000.00 | 1,200,000.00 | 245,000.00 | 3,000,000.00 | 20,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
University of Glasgow | 1 | 155,521,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,077,234.00 | 8,365,598.00 | 19,887,037.00 | 4,495,906.00 | 9,039,232.00 | 6,550,281.00 | 11,643,246.00 | 6,021,426.00 | 7,075,509.00 | 11,321,753.00 | 4,470,241.00 | 7,623,365.00 | 5,245,058.00 | 18,802,982.00 | 12,004,589.00 | 8,366,047.00 | 2,532,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
University of Bristol | 2 | 151,428,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,166,557.00 | 5,802,735.00 | 13,273,540.00 | 10,405,405.00 | 5,924,883.00 | 4,528,267.00 | 8,597,209.00 | 13,389,217.00 | 8,508,117.00 | 6,756,151.00 | 5,581,648.00 | 12,844,274.00 | 8,124,061.00 | 6,398,399.00 | 10,028,828.00 | 15,699,546.00 | 6,400,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Foundation for Detroit's Future | 1 | 125,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Local Initiatives Support Corporation | 3 | 114,670,872.00 | 0.00 | 600,000.00 | 25,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | 2,000,000.00 | 533,522.00 | 9,545,000.00 | 1,330,000.00 | 2,980,000.00 | 2,170,000.00 | 2,497,500.00 | 30,550,000.00 | 3,975,600.00 | 70,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 12,650,000.00 | 3,618,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 335,000.00 | 635,000.00 | 4,235,000.00 | 500,000.00 | 900,000.00 | 1,600,000.00 | 1,692,250.00 | 2,225,000.00 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 11,354,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Newcastle University | 1 | 114,400,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,826,097.00 | 7,837,528.00 | 5,642,048.00 | 18,183,277.00 | 7,346,530.00 | 10,023,241.00 | 11,143,032.00 | 5,277,444.00 | 13,620,236.00 | 3,939,377.00 | 3,643,580.00 | 3,830,119.00 | 4,193,947.00 | 5,605,143.00 | 5,797,954.00 | 5,481,118.00 | 9,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Sesame Workshop | 2 | 100,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,250,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Energy Foundation | 1 | 99,266,748.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,941,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Cardiff University | 1 | 95,223,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,615,467.00 | 3,308,784.00 | 12,029,893.00 | 3,451,198.00 | 14,233,695.00 | 7,476,392.00 | 6,607,562.00 | 6,557,741.00 | 6,614,619.00 | 1,647,199.00 | 5,212,753.00 | 2,977,711.00 | 4,428,727.00 | 7,046,689.00 | 4,661,977.00 | 1,931,768.00 | 421,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
University of Leeds | 1 | 85,695,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,143,869.00 | 8,945,488.00 | 3,238,378.00 | 1,442,351.00 | 1,649,500.00 | 5,521,046.00 | 5,231,466.00 | 9,972,628.00 | 2,828,786.00 | 3,541,999.00 | 2,335,525.00 | 4,977,943.00 | 3,294,235.00 | 13,948,389.00 | 5,146,254.00 | 9,321,806.00 | 1,155,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Foundation-Administered Project (FAP) | 1 | 82,716,492.00 | 0.00 | 0.00 | 4,824,598.00 | 8,130,386.00 | 10,310,683.00 | 9,239,585.00 | 6,811,441.00 | 11,928,844.00 | 9,788,082.00 | 5,192,073.00 | 5,383,258.00 | 2,116,024.00 | 7,313,628.00 | 1,677,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
University of Sheffield | 1 | 81,693,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073,517.00 | 1,808,043.00 | 6,774,558.00 | 6,154,257.00 | 3,063,139.00 | 2,141,429.00 | 2,809,834.00 | 2,461,927.00 | 4,315,172.00 | 3,233,037.00 | 854,421.00 | 3,668,456.00 | 2,725,600.00 | 2,573,524.00 | 15,147,209.00 | 21,209,119.00 | 680,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
