This is an online portal with information on donations that were announced publicly (or have been shared with permission) that were of interest to Vipul Naik. The git repository with the code for this portal, as well as all the underlying data, is available on GitHub. All payment amounts are in current United States dollars (USD). The repository of donations is being seeded with an initial collation by Issa Rice as well as continued contributions from him (see his commits and the contract work page listing all financially compensated contributions to the site) but all responsibility for errors and inaccuracies belongs to Vipul Naik. Current data is preliminary and has not been completely vetted and normalized; if sharing a link to this site or any page on this site, please include the caveat that the data is preliminary (if you want to share without including caveats, please check with Vipul Naik). We expect to have completed the first round of development by the end of July 2026. See the about page for more details. Also of interest: pageview data on analytics.vipulnaik.com, tutorial in README, request for feedback to EA Forum.
| Cause area | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | 317,282,298.00 | 0.00 | 11,770,000.00 | 875,000.00 | 320,000.00 | 845,000.00 | 855,000.00 | 659,000.00 | 685,000.00 | 340,000.00 | 225,000.00 | 785,000.00 | 775,000.00 | 1,795,000.00 | 4,044,000.00 | 19,929,730.00 | 8,664,731.00 | 1,623,500.00 | 46,038,500.00 | 12,067,255.00 | 4,495,000.00 | 1,468,000.00 | 8,187,900.00 | 10,003,150.00 | 16,025,876.00 | 15,562,275.00 | 25,900,850.00 | 18,591,500.00 | 21,093,650.00 | 14,556,646.00 | 11,787,600.00 | 6,698,235.00 | 10,985,000.00 | 2,030,000.00 | 2,335,000.00 | 4,490,000.00 | 3,408,000.00 | 2,517,000.00 | 3,412,500.00 | 4,983,000.00 | 572,500.00 | 2,686,900.00 | 1,822,500.00 | 645,000.00 | 1,032,500.00 | 615,000.00 | 965,000.00 | 1,025,000.00 | 1,685,000.00 | 1,355,000.00 | 2,900,000.00 | 1,150,000.00 |
| Arts | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Global catastrophic risks | 99,104.00 | 44,000.00 | 16,504.00 | 38,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AI safety | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 317,683,902.00 | 44,000.00 | 11,786,504.00 | 963,600.00 | 320,000.00 | 845,000.00 | 855,000.00 | 659,000.00 | 685,000.00 | 340,000.00 | 225,000.00 | 785,000.00 | 775,000.00 | 1,795,000.00 | 4,044,000.00 | 19,929,730.00 | 8,664,731.00 | 1,623,500.00 | 46,038,500.00 | 12,319,755.00 | 4,495,000.00 | 1,468,000.00 | 8,187,900.00 | 10,003,150.00 | 16,025,876.00 | 15,562,275.00 | 25,900,850.00 | 18,591,500.00 | 21,093,650.00 | 14,556,646.00 | 11,787,600.00 | 6,698,235.00 | 10,985,000.00 | 2,030,000.00 | 2,335,000.00 | 4,490,000.00 | 3,408,000.00 | 2,517,000.00 | 3,412,500.00 | 4,983,000.00 | 572,500.00 | 2,686,900.00 | 1,822,500.00 | 645,000.00 | 1,032,500.00 | 615,000.00 | 965,000.00 | 1,025,000.00 | 1,685,000.00 | 1,355,000.00 | 2,900,000.00 | 1,150,000.00 |
Graph of spending by cause area and year (incremental, not cumulative)

Graph of spending by cause area and year (cumulative)

| Donor | Metadata | Number of donations | Number of donees | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew W. Mellon Foundation | FB Tw WP Site LI | 1465 | 609 | 293,624,082.00 | 0.00 | 11,545,000.00 | 875,000.00 | 320,000.00 | 845,000.00 | 855,000.00 | 659,000.00 | 685,000.00 | 340,000.00 | 225,000.00 | 785,000.00 | 775,000.00 | 1,795,000.00 | 1,226,000.00 | 12,022,000.00 | 1,460,000.00 | 1,305,000.00 | 42,887,500.00 | 10,739,000.00 | 3,790,000.00 | 1,468,000.00 | 8,187,900.00 | 10,003,150.00 | 16,025,876.00 | 15,562,275.00 | 25,900,850.00 | 18,591,500.00 | 21,093,650.00 | 14,556,646.00 | 11,787,600.00 | 6,698,235.00 | 10,985,000.00 | 2,030,000.00 | 2,335,000.00 | 4,490,000.00 | 3,408,000.00 | 2,517,000.00 | 3,412,500.00 | 4,983,000.00 | 572,500.00 | 2,686,900.00 | 1,822,500.00 | 645,000.00 | 1,032,500.00 | 615,000.00 | 965,000.00 | 1,025,000.00 | 1,685,000.00 | 1,355,000.00 | 2,900,000.00 | 1,150,000.00 |
| Michael and Susan Dell Foundation | FB Tw WP Site | 56 | 47 | 23,433,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,818,000.00 | 7,907,730.00 | 7,204,731.00 | 318,500.00 | 3,151,000.00 | 1,328,255.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nathan Cummings Foundation | FB WP Site | 4 | 4 | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chan Zuckerberg Initiative | FB WP Site | 3 | 3 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patrick Brinich-Langlois | FB Tw Site LI | 6 | 1 | 99,104.00 | 44,000.00 | 16,504.00 | 38,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EA Giving Group | 1 | 1 | 35,161.98 | 0.00 | 0.00 | 35,161.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Effective Altruism Funds: Long-Term Future Fund | Site | 1 | 1 | 14,838.02 | 0.00 | 0.00 | 14,838.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Josh Rosenberg | FB LI | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | -- | 1537 | 662 | 317,683,902.00 | 44,000.00 | 11,786,504.00 | 963,600.00 | 320,000.00 | 845,000.00 | 855,000.00 | 659,000.00 | 685,000.00 | 340,000.00 | 225,000.00 | 785,000.00 | 775,000.00 | 1,795,000.00 | 4,044,000.00 | 19,929,730.00 | 8,664,731.00 | 1,623,500.00 | 46,038,500.00 | 12,319,755.00 | 4,495,000.00 | 1,468,000.00 | 8,187,900.00 | 10,003,150.00 | 16,025,876.00 | 15,562,275.00 | 25,900,850.00 | 18,591,500.00 | 21,093,650.00 | 14,556,646.00 | 11,787,600.00 | 6,698,235.00 | 10,985,000.00 | 2,030,000.00 | 2,335,000.00 | 4,490,000.00 | 3,408,000.00 | 2,517,000.00 | 3,412,500.00 | 4,983,000.00 | 572,500.00 | 2,686,900.00 | 1,822,500.00 | 645,000.00 | 1,032,500.00 | 615,000.00 | 965,000.00 | 1,025,000.00 | 1,685,000.00 | 1,355,000.00 | 2,900,000.00 | 1,150,000.00 |
Graph of spending by donor and year (incremental, not cumulative)

Graph of spending by donor and year (cumulative)

| Donee | Cause area | Metadata | Number of donors | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Institute | 1 | 8,815,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2,584,900.00 | 185,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Intrepid Fallen Heroes Fund | 1 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| University of Pittsburgh | 1 | 5,674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 566,000.00 | 150,000.00 | 1,190,000.00 | 620,000.00 | 498,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Studio Museum in Harlem, Inc. | 1 | 5,600,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Equal Justice Initiative | 1 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Social Science Research Council | 1 | 4,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| National Academy of Sciences | 1 | 4,425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 150,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| National Bureau of Economic Research, Inc. | 1 | 4,305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| University of the Witwatersrand | 1 | 3,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| University of California at Berkeley | 1 | 3,445,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 1,325,000.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dillard University | 1 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Southern Education Foundation, Inc. | 1 | 3,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| University of Cape Town Fund, Inc. | 1 | 3,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1,840,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Carnegie Mellon University | 2 | 3,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| National Center for Missing & Exploited Children | 1 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mount Holyoke College | 1 | 2,971,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 365,000.00 | 1,123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,000.00 | 57,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Teachers College Columbia University | 1 | 2,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Council on Foreign Relations, Inc. | 1 | 2,805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 275,000.00 | 10,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Center for Strategic and International Studies | 1 | 2,712,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | 50,000.00 | 305,000.00 | 0.00 | 433,000.00 | 624,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
