This is an online portal with information on donations that were announced publicly (or have been shared with permission) that were of interest to Vipul Naik. The git repository with the code for this portal, as well as all the underlying data, is available on GitHub. All payment amounts are in current United States dollars (USD). The repository of donations is being seeded with an initial collation by Issa Rice as well as continued contributions from him (see his commits and the contract work page listing all financially compensated contributions to the site) but all responsibility for errors and inaccuracies belongs to Vipul Naik. Current data is preliminary and has not been completely vetted and normalized; if sharing a link to this site or any page on this site, please include the caveat that the data is preliminary (if you want to share without including caveats, please check with Vipul Naik). We expect to have completed the first round of development by the end of March 2020. See the about page for more details. Also of interest: pageview data on analytics.vipulnaik.com, tutorial in README, request for feedback to EA Forum.
Cause area | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global health | 22,216,518,377.59 | 27,065,000.00 | 392,337,784.99 | 2,804,032,597.52 | 2,356,077,546.38 | 2,250,255,170.59 | 2,343,392,403.52 | 2,039,539,191.39 | 1,440,356,460.60 | 1,355,811,908.57 | 1,180,754,465.09 | 1,208,346,854.54 | 1,907,715,340.98 | 1,556,289,959.89 | 1,354,539,093.53 | 500.00 | 1,050.00 | 2,350.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FIXME | 20,935,187,059.44 | 150,000.00 | 656,306,386.00 | 1,214,672,896.62 | 1,358,071,907.21 | 1,547,346,310.35 | 1,367,362,045.06 | 1,314,767,709.68 | 1,223,374,834.76 | 1,065,302,163.11 | 1,146,527,273.27 | 1,165,157,126.38 | 1,368,000,695.00 | 1,308,274,983.00 | 629,492,486.00 | 546,033,955.00 | 437,697,295.00 | 495,113,136.00 | 653,255,170.00 | 610,269,826.00 | 231,938,893.00 | 196,009,151.00 | 155,830,721.00 | 141,878,208.00 | 138,739,040.00 | 133,775,604.00 | 125,515,491.00 | 139,723,772.00 | 137,429,163.00 | 127,359,375.00 | 150,202,662.00 | 142,756,730.00 | 167,142,613.00 | 120,107,978.00 | 117,135,766.00 | 51,444,184.00 | 84,146,749.00 | 37,393,683.00 | 27,735,010.00 | 41,979,813.00 | 39,543,595.00 | 3,028,928.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,700,000.00 | 0.00 |
Sectors not specified | 4,636,273,470.63 | 0.00 | 32,000,000.00 | 470,076,845.41 | 286,447,790.00 | 1,551,038,278.00 | 206,345.00 | 18,750,100.00 | -5,737,000.00 | 1,750,000,000.00 | 192,442.22 | 20,105,050.00 | 940,250.00 | 12,126,520.00 | 500,126,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Agriculture | 3,948,446,887.95 | 0.00 | 35,730,961.06 | 410,913,434.46 | 276,601,941.03 | 322,357,695.25 | 429,934,020.73 | 349,478,024.65 | 372,574,325.36 | 350,920,906.34 | 159,358,257.27 | 279,974,007.93 | 397,159,968.62 | 396,191,579.25 | 167,251,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Higher Education and Scholarship in the Humanities | 2,839,368,220.00 | 0.00 | 95,811,774.00 | 118,457,215.00 | 122,769,550.00 | 129,934,313.00 | 109,909,850.00 | 112,652,896.00 | 112,525,572.00 | 111,121,045.00 | 105,832,639.00 | 94,800,000.00 | 136,315,100.00 | 150,904,590.00 | 97,545,975.00 | 90,070,804.00 | 74,019,948.00 | 82,693,075.00 | 63,314,705.00 | 65,386,393.00 | 73,403,805.00 | 64,990,200.00 | 58,849,980.00 | 58,847,450.00 | 37,597,900.00 | 42,895,600.00 | 34,210,000.00 | 24,336,870.00 | 23,517,500.00 | 31,533,600.00 | 37,682,000.00 | 25,395,000.00 | 23,691,500.00 | 33,948,200.00 | 39,178,000.00 | 21,896,824.00 | 30,413,500.00 | 26,668,000.00 | 23,455,000.00 | 24,901,600.00 | 33,181,000.00 | 22,518,300.00 | 23,697,808.00 | 17,694,500.00 | 18,087,750.00 | 23,526,800.00 | 24,647,000.00 | 14,207,250.00 | 18,721,839.00 | 18,121,000.00 | 11,302,000.00 | 2,185,000.00 |
Education | 1,838,820,574.11 | 3,100,000.00 | 280,308,212.00 | 232,660,134.98 | 202,380,474.50 | 139,150,030.00 | 114,993,278.41 | 77,385,693.16 | 107,381,261.22 | 72,665,525.46 | 40,031,523.19 | 58,811,774.00 | 58,964,123.00 | 84,639,000.00 | 97,942,809.19 | 91,471,028.00 | 44,747,234.00 | 33,833,505.00 | 38,933,757.00 | 33,693,700.00 | 25,727,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Population | 1,692,350,827.75 | 4,165,000.00 | 115,027,882.00 | 128,344,376.62 | 111,337,385.50 | 112,074,224.00 | 130,643,213.00 | 86,721,695.98 | 91,567,147.00 | 72,229,978.19 | 96,526,529.00 | 89,385,445.56 | 129,893,300.00 | 145,607,863.90 | 111,268,889.00 | 62,304,000.00 | 42,600,601.00 | 49,583,000.00 | 38,875,297.00 | 46,245,000.00 | 27,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arts and Cultural Heritage | 1,450,972,593.00 | 0.00 | 52,961,000.00 | 80,605,300.00 | 95,271,550.00 | 80,281,100.00 | 71,453,015.00 | 59,085,530.00 | 77,984,811.00 | 64,348,756.00 | 58,086,414.00 | 47,329,257.00 | 72,766,515.00 | 69,874,315.00 | 45,809,200.00 | 35,929,355.00 | 32,549,295.00 | 32,376,000.00 | 32,013,743.00 | 29,003,731.00 | 40,965,750.00 | 20,693,650.00 | 18,572,175.00 | 15,896,000.00 | 17,520,000.00 | 14,953,500.00 | 25,260,000.00 | 13,284,000.00 | 12,449,800.00 | 19,067,000.00 | 12,716,000.00 | 15,127,000.00 | 4,131,425.00 | 8,100,000.00 | 9,349,000.00 | 12,175,450.00 | 9,473,003.00 | 12,061,010.00 | 11,319,000.00 | 11,686,700.00 | 10,063,300.00 | 8,667,197.00 | 9,455,205.00 | 14,321,050.00 | 12,850,000.00 | 13,296,896.00 | 15,667,395.00 | 10,904,850.00 | 7,049,850.00 | 2,390,000.00 | 3,582,500.00 | 195,000.00 |
Environmentalism | 1,403,660,528.00 | 1,325,000.00 | 169,242,550.00 | 172,970,250.00 | 145,952,220.00 | 154,928,104.00 | 112,063,800.00 | 48,406,309.00 | 55,925,216.00 | 57,376,969.00 | 38,729,600.00 | 53,380,000.00 | 72,206,108.00 | 93,731,164.00 | 67,350,800.00 | 38,464,403.00 | 26,495,035.00 | 32,490,000.00 | 22,665,000.00 | 29,783,000.00 | 10,175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Family planning | 1,397,204,606.16 | 0.00 | 83,198,393.25 | 289,437,443.05 | 210,479,729.29 | 181,747,684.68 | 145,819,265.78 | 164,950,845.75 | 49,334,331.96 | 21,385,650.68 | 21,231,516.00 | 104,450,378.22 | 90,504,095.00 | 15,592,608.50 | 19,072,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nutrition | 1,154,144,939.84 | 0.00 | 11,182,363.22 | 267,219,697.10 | 119,196,233.26 | 148,193,572.51 | 56,804,611.13 | 63,729,097.34 | 51,507,806.78 | 40,858,315.57 | 15,739,242.10 | 19,196,252.09 | 283,573,003.80 | 30,672,614.00 | 46,272,130.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Global development | 1,068,888,474.60 | 0.00 | 20,822,940.62 | 142,427,755.54 | 262,775,074.88 | 243,032,342.22 | 57,653,603.50 | 114,713,700.25 | 41,652,456.59 | 35,498,269.00 | 45,029,466.00 | 47,220,362.00 | 20,917,759.00 | 13,370,079.00 | 23,774,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Financing | 760,001,893.71 | 0.00 | 793,155.99 | 4,444,830.74 | 103,616,141.27 | 40,338,395.65 | 150,498,044.00 | 53,253,214.00 | 7,540,638.17 | 8,895,212.43 | 54,460,908.46 | 73,301,290.00 | 65,744,235.00 | 111,076,527.00 | 86,039,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Past Programs | 739,441,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,599,860.00 | 13,843,000.00 | 12,007,000.00 | 11,587,000.00 | 11,217,200.00 | 13,336,600.00 | 12,840,200.00 | 11,291,400.00 | 12,953,500.00 | 13,738,000.00 | 15,833,000.00 | 39,336,000.00 | 39,137,000.00 | 48,168,500.00 | 34,964,000.00 | 30,218,500.00 | 28,884,200.00 | 23,811,900.00 | 22,685,200.00 | 22,636,400.00 | 20,119,000.00 | 17,087,000.00 | 14,156,000.00 | 14,134,900.00 | 15,131,650.00 | 21,748,000.00 | 19,195,000.00 | 14,618,850.00 | 20,864,000.00 | 12,255,000.00 | 16,786,000.00 | 19,764,000.00 | 13,529,000.00 | 12,106,000.00 | 16,280,000.00 | 10,585,000.00 | 8,035,000.00 | 7,991,000.00 | 1,855,000.00 | 3,705,000.00 | 5,410,000.00 | 3,285,000.00 | 8,030,000.00 | 8,783,500.00 | 1,899,000.00 |
Scholarly Communications | 694,077,305.00 | 0.00 | 29,481,500.00 | 47,685,500.00 | 35,208,700.00 | 40,296,000.00 | 33,433,500.00 | 27,394,000.00 | 29,168,800.00 | 26,000,000.00 | 29,855,500.00 | 18,688,000.00 | 33,264,000.00 | 28,422,125.00 | 37,393,600.00 | 35,323,500.00 | 48,298,600.00 | 34,336,200.00 | 30,775,200.00 | 24,144,700.00 | 21,834,000.00 | 19,646,740.00 | 10,601,490.00 | 3,537,000.00 | 6,064,000.00 | 5,259,000.00 | 10,609,000.00 | 6,170,000.00 | 10,293,000.00 | 2,046,650.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 975,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 2,750,000.00 | 227,000.00 | 130,000.00 | 10,000.00 | 175,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
Communities | 608,455,009.00 | 0.00 | 7,055,000.00 | 20,907,498.00 | 22,703,138.00 | 2,051,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sanitation | 596,961,209.68 | 0.00 | 6,053,154.49 | 103,454,424.27 | 76,362,466.17 | 64,867,487.05 | 48,711,634.84 | 59,147,709.30 | 74,949,555.29 | 82,863,964.02 | 34,858,664.75 | 10,138,540.50 | 0.00 | 293,800.00 | 35,259,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Animal agriculture | 432,030,942.27 | 0.00 | 7,291,045.50 | 74,413,416.98 | 31,584,612.94 | 89,056,856.88 | 37,755,223.59 | 45,410,575.00 | 16,979,334.00 | 46,276,732.38 | 8,234,136.00 | 8,838,146.00 | 23,340,863.00 | 42,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Financial policy and administrative management | 392,603,890.66 | 0.00 | 619,429.00 | 45,725,421.80 | 41,626,964.75 | 53,361,679.16 | 32,911,142.00 | 70,078,792.50 | 8,902,997.51 | 9,778,769.00 | 18,400,809.19 | 29,032,429.00 | 70,590,282.00 | 2,806,619.75 | 8,768,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diversity | 379,752,293.00 | 0.00 | 17,549,000.00 | 23,996,000.00 | 20,753,500.00 | 19,298,300.00 | 15,898,222.00 | 14,636,263.00 | 12,873,110.00 | 10,533,900.00 | 9,643,850.00 | 22,158,500.00 | 14,565,000.00 | 16,227,600.00 | 12,773,700.00 | 17,192,610.00 | 7,074,500.00 | 8,549,000.00 | 9,666,300.00 | 7,019,150.00 | 20,826,000.00 | 5,779,500.00 | 2,583,800.00 | 2,843,000.00 | 10,489,500.00 | 3,144,000.00 | 864,700.00 | 5,772,200.00 | 8,985,000.00 | 1,138,100.00 | 3,284,500.00 | 9,216,150.00 | 6,363,000.00 | 5,617,000.00 | 1,540,000.00 | 4,532,000.00 | 5,975,000.00 | 2,950,000.00 | 1,150,000.00 | 450,000.00 | 2,323,000.00 | 1,467,500.00 | 1,640,000.00 | 1,373,000.00 | 775,000.00 | 615,000.00 | 260,000.00 | 1,061,838.00 | 1,425,000.00 | 4,400,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 |
Special Projects | 351,879,756.00 | 2,142,000.00 | 18,900,880.00 | 10,813,070.00 | 11,666,200.00 | 14,870,000.00 | 4,678,000.00 | 11,624,326.00 | 8,800,100.00 | 7,274,119.00 | 12,473,000.00 | 5,257,600.00 | 11,914,500.00 | 149,150,100.00 | 16,776,340.00 | 11,779,158.00 | 8,142,500.00 | 14,096,363.00 | 7,834,000.00 | 6,682,500.00 | 17,005,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Art | 348,131,977.00 | 3,126,800.00 | 23,312,275.00 | 20,713,830.00 | 20,246,870.00 | 17,204,800.00 | 18,250,250.00 | 13,372,637.00 | 16,027,075.00 | 16,777,350.00 | 15,039,797.00 | 21,163,620.00 | 21,494,093.00 | 19,165,100.00 | 39,933,680.00 | 16,409,000.00 | 13,865,500.00 | 14,060,300.00 | 15,507,000.00 | 12,212,000.00 | 10,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Multisector aid | 323,280,835.55 | 0.00 | 4,460,529.55 | 51,770,055.80 | 47,035,670.81 | 36,202,989.94 | 36,781,163.00 | 22,076,118.71 | 25,106,574.74 | 18,433,117.00 | 7,816,502.00 | 3,125,000.00 | 9,265,497.00 | 26,012,018.00 | 35,195,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Other | 317,282,298.00 | 0.00 | 11,770,000.00 | 875,000.00 | 320,000.00 | 845,000.00 | 855,000.00 | 659,000.00 | 685,000.00 | 340,000.00 | 225,000.00 | 785,000.00 | 775,000.00 | 1,795,000.00 | 4,044,000.00 | 19,929,730.00 | 8,664,731.00 | 1,623,500.00 | 46,038,500.00 | 12,067,255.00 | 4,495,000.00 | 1,468,000.00 | 8,187,900.00 | 10,003,150.00 | 16,025,876.00 | 15,562,275.00 | 25,900,850.00 | 18,591,500.00 | 21,093,650.00 | 14,556,646.00 | 11,787,600.00 | 6,698,235.00 | 10,985,000.00 | 2,030,000.00 | 2,335,000.00 | 4,490,000.00 | 3,408,000.00 | 2,517,000.00 | 3,412,500.00 | 4,983,000.00 | 572,500.00 | 2,686,900.00 | 1,822,500.00 | 645,000.00 | 1,032,500.00 | 615,000.00 | 965,000.00 | 1,025,000.00 | 1,685,000.00 | 1,355,000.00 | 2,900,000.00 | 1,150,000.00 |
Scientific research | 316,974,189.01 | 31,256,825.00 | 23,703,965.16 | 68,363,403.77 | 26,090,599.96 | 14,243,459.00 | 6,076,992.85 | 38,327,570.34 | 3,232,111.00 | 15,965,039.93 | 7,099,562.00 | 6,205,643.00 | 70,335,503.00 | 6,048,514.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Criminal justice reform | 284,178,586.00 | 5,972,300.00 | 68,053,846.00 | 46,701,879.00 | 79,902,335.00 | 41,151,101.00 | 26,591,436.00 | 14,437,166.00 | 1,168,523.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Information and communication technology (ICT) | 263,324,814.97 | 0.00 | -1,071,187.34 | 4,158,578.63 | 42,647,499.54 | 23,244,286.09 | 52,807,684.04 | 19,187,276.42 | 8,693,597.01 | 25,863,576.44 | 1,617,500.00 | 41,132,283.83 | 18,508,501.81 | 15,871,493.50 | 10,663,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Natural Sciences | 238,891,935.75 | 0.00 | 1,420,266.00 | 11,282,813.00 | 68,893,729.25 | 61,237,642.50 | 29,909,813.00 | 29,409,475.00 | 27,754,213.00 | 8,983,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Culture and recreation | 237,610,003.89 | 0.00 | -1,071,187.34 | 6,774,344.61 | 35,148,826.54 | 35,210,658.59 | 25,420,392.50 | 17,123,695.26 | 4,607,844.01 | 25,874,458.28 | 2,002,875.00 | 40,299,378.50 | 22,740,813.44 | 12,939,179.50 | 10,538,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 71,866,714,858.56 | 78,302,925.00 | 2,163,251,919.15 | 6,873,898,012.90 | 6,211,168,656.28 | 7,413,818,480.46 | 5,460,813,948.95 | 4,899,918,471.73 | 3,878,779,696.00 | 5,313,586,709.40 | 3,121,354,471.54 | 3,479,499,138.55 | 4,914,831,146.65 | 4,322,773,553.29 | 3,469,150,763.66 | 977,861,543.00 | 757,894,289.00 | 814,589,429.00 | 998,215,372.00 | 915,644,255.00 | 532,739,459.00 | 343,551,241.00 | 284,844,566.00 | 261,889,008.00 | 250,248,216.00 | 238,275,179.00 | 244,996,441.00 | 227,997,342.00 | 230,855,113.00 | 209,857,371.00 | 229,807,662.00 | 214,324,765.00 | 237,561,538.00 | 189,973,178.00 | 184,281,616.00 | 115,402,458.00 | 145,671,252.00 | 98,525,693.00 | 86,835,510.00 | 100,280,113.00 | 98,016,395.00 | 54,778,825.00 | 47,310,513.00 | 42,243,550.00 | 40,896,250.00 | 39,908,696.00 | 45,244,395.00 | 32,683,938.00 | 32,666,689.00 | 34,296,000.00 | 277,668,000.00 | 5,599,000.00 |
Graph of spending by cause area and year (incremental, not cumulative)
Graph of spending by cause area and year (cumulative)
Donor | Metadata | Number of donations | Number of donees | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
